选择适合您经营的劳动管理制度
低热量的。 | 表达 | 混合动力 | 完整的 | |
与默认iWAREHOUSE任务选择集成 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
集成自定义iWAREHOUSE任务选择 | ✔ | ✔ | ✔ | |
集成作业跟踪iWAREHOUSE任务选择 | ✔ | ✔ | ✔ | |
与时钟集成 | ✔ | ✔ | ||
与WMS集成 | ✔ | |||
跟踪吞吐量 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
运营成本 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
按表现付薪 | ✔ | ✔ | ||
定性的指标 | ✔ | ✔ | ||
绩效辅导 | ✔ | ✔ | ||
多尺度劳动标准 | ✔ | |||
预算能力 | ✔ |
我们谈谈劳动管理吧
填写下面的联系表格,卡罗莱纳处理助理将与您联系,讨论您的需求.